Στο 66,67% των αποτελεσμάτων και σε 22 από τα 33 εκλογικά τμήματα στο Δήμο Φαρκαδόνας
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|
ΝΔΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 945 | 26,22% |
ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 589 | 16,34% |
ΣΥΡΙΖΑΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔ. ΣΥΜ. | 494 | 13,71% |
ΚΚΕΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 448 | 12,43% |
ΚΟΣΜΟΣΚΟΣΜΟΣ | 334 | 9,27% |
ΕΛ.ΛΥΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 249 | 6,91% |
ΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 99 | 2,75% |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 81 | 2,25% |
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 66 | 1,83% |
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 58 | 1,61% |
Νέα ΑριστεράΝέα Αριστερά | 40 | 1,11% |
ΜέΡΑ25ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 31 | 0,86% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 30 | 0,83% |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 26 | 0,72% |
ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 25 | 0,69% |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 19 | 0,53% |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 12 | 0,33% |
Κίνημα 21Κίνημα 21 | 11 | 0,31% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 10 | 0,28% |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 9 | 0,25% |
ΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 7 | 0,19% |
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 0,17% |
ΚΙΝ.ΕΘΝ.ΑΝ.ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 5 | 0,14% |
Μ-ΛΚΚΕΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 | 0,08% |
Ο.Κ.Δ.ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 0,06% |
ΕΘΝ. ΜΕΤΩΠΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 2 | 0,06% |
ΕΛΛ. ΣΥΝΕΛ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 1 | 0,03% |
Ε.ΠΑ.ΜΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 1 | 0,03% |
ΟΑΚΚΕΟργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 1 | 0,03% |
Ο.Δ.Ε.Ε.Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | 0 | 0% |
ΚΟΜΜΑ ΙΣ.ΕΙΡΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0 |
Το άρθρο διαβάστηκε 6,030 φορές